(相关资料图)
(原标题:迈瑞医疗1月17日获深股通净卖出6517.69万)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月17日,迈瑞医疗(300760)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交5.30亿。其中,买入2.33亿,卖出2.98亿,净卖出6517.69万,净卖出额占该股当日总成交量的7.09%。
迈瑞医疗最近一个月上涨9.19%,上榜深股通10次,外资累计净买入4.52亿;近两个月上涨8.09%,上榜深股通29次,外资累计净买入48.48亿;今年以来上涨7.39%,上榜深股通5次,年内外资累计净买入3.59亿,截止今日收盘,迈瑞医疗流通市值为4114.17亿。
迈瑞医疗近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 深股通 | 2.33亿 | 2.98亿 | -6517.69万 | 5.30亿 |
| 2023-01-16 | 深股通 | 4.11亿 | 4.39亿 | -2808.08万 | 8.50亿 |
| 2023-01-10 | 深股通 | 4.03亿 | 1.89亿 | 2.13亿 | 5.92亿 |
| 2023-01-04 | 深股通 | 3.71亿 | 1.41亿 | 2.30亿 | 5.12亿 |
| 2023-01-03 | 深股通 | 3.05亿 | 2.96亿 | 869.02万 | 6.01亿 |
| 2022-12-30 | 深股通 | 2.81亿 | 2.39亿 | 4220.77万 | 5.20亿 |
| 2022-12-28 | 深股通 | 5.15亿 | 4.30亿 | 8504.82万 | 9.44亿 |
| 2022-12-22 | 深股通 | 3.54亿 | 2.65亿 | 8886.15万 | 6.19亿 |
| 2022-12-21 | 深股通 | 2.10亿 | 3.03亿 | -9309.45万 | 5.13亿 |
| 2022-12-20 | 深股通 | 3.95亿 | 4.24亿 | -2931.14万 | 8.19亿 |
数据来源:同花顺iFinD
